Datos económicos

Fecha de publicaciónordenar por icono Ejercicio Descripción Categoría Descargar
20/10/14 2013 Memoria Resumen Cuenta General 2013 Cuenta General
11/11/14 2014 Presupuesto prorrogado de 2013 para 2014 Presupuestos
20/11/14 2014 Informe Morosidad 3 Tr 2014 Presupuestos
02/01/15 2015 Prórroga Presupuesto 2013 para 2015 Presupuestos
18/02/15 2014 Subvenciones concedidas 2014 Presupuestos
18/02/15 2015 Retribuciones Cargos Públicos 2014 Presupuestos
15/04/15 2014 Informe Morosidad 4 Tr 2014 Presupuestos
16/04/15 2014 Informe Ejecución 2º Semestre 2014 Presupuestos
23/07/15 2015 Informe Morosidad 1 Tr. 2015 Presupuestos
28/09/15 2014 Cuenta General 2014 Cuenta General
28/09/15 2015 Anuncio Morosidad 2 Tr 2015 Presupuestos
16/10/15 2015 Periodo Medio de Pago Presupuestos
22/10/15 2014 Liquidación Presupuesto 2014 Liquidaciones
14/12/15 2015 Información Presupuestaria 3 Tr. 2015 Presupuestos
29/12/15 2015 Informe Morosidad 3 Tr. 2015 Presupuestos