Listado de clubes deportivos sajeños
| NOMBRE | CARGO | PERSONA | DIRECCIÓN |
| CLUB DE BALONCESTO SAX Y ESCUELA | PRESIDENTE | D. JOSE RICO VALERO | C/ JUAN CARLOS I, 124 |
| CLUB NATACIÓN SAX Y ESCUELA | PRESIDENTE | D. TOMAS VALLE FLORES | C/ PETREL, 41 |
| CLUB PETANCA DE SAX | PRESIDENTE | D. FERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ | C/ VISTA ALEGRE, 3- 2º B |
| CLUB TENIS SAX | PRESIDENTE | D. ANTONIO MARTINEZ GARCIA | C/ AURORA, 23 |
| UNION DEPORTIVA DE FÚTBOL SAX | PRESIDENTE | D. CARLOS GARCÍA MORENO | |
| CLUB DE FÚTBOL SALA FEMENINO | REPRESENTANTE | Dña. ANA MÍNGUEZ RIQUELME | C/ SAN ANTONIO, 8 BAJO |
| CLUB DE WATERPOLO DE SAX | PRESIDENTE | D. RAFAEL ANTOLIN COMPAÑ | C/ DIPUTACIÓN, 18 |
| SOCIEDAD DE TIRO OLIMPICO DE PRECISION DE SAX | REPRESENTANTE | D. ANTONIO HERRERO CHICO | C/ GRAN VÍA, 29-2º |
| CLUB CICLISTA SAX Y ESCUELA | PRESIDENTE | D. JOSE BERNABÉ PEREZ | C/ RODRIGO DE BASTIDA, 21 |
| SOCIEDAD DE CAZADORES LA UNION | PRESIDENTE | D. ENRIQUE ALMENDROS MORALES | AVDA. JAIME I, 23 |
| SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA “PLUMAS” | REPRESENTANTE | D. JOSÉ VIDAL TOMÁS | C/ YECLA, 49 |
| GRUPO DE MONTAÑA DE SAX | PRESIDENTE | D. FRANCISCO ESTEVAN AMOROS | C/ MAESTRO ESLAVA, 11 |
| FRONTENIS SAX | REPRESENTANTE | D. GREGORIO MUÑOZ HERNÁNDEZ | C/ RIO TURIA, 8 |
| CULTURAL DEPORTIVA KARATE-DO SHOTO-KAN | REPRESENTANTE | D. ANTONIO DELICADO FRESNEDA | C/ JUAN DE AUSTRIA, 18 |
| CLUB DEPORTIVO SAX | PRESIDENTE | D. ANTONIO FLOR SARRIO | C/ ANCHA VILAJE, 18 |
| GRUP D’ESPLAI ATLETISMO DE SAX | REPRESENTANTE | D. RAFAEL CECILIA CANALES | C/ SAN SEBASTIÁN, 21 2º B. |
| SAX PADEL CLUB | REPRESENTANTE | D. ANTONIO BARCELO HELLÍN | C/ PARAGUAT, 3 BIS |
| ESCUELA DE TENIS | REPRESENTANTE | D. ANTONIO MARTINEZ GARCIA | C/ AURORA, 23 |
| ESCUELA DE MONTAÑA | REPRESENTANTE | D. JOSE RICO VALERO | C/ JUAN CARLOS I, 124 |
| ESCUELA DE FRONTENIS | REPRESENTANTE | D. ANDRES ROSES LATORRE | C/ SAN SEBASTIÁN, 19 |
| ESCUELA DE FÚTBOL | REPRESENTANTE | D. VICENTE CASTAÑAR RAMOS | C/ GRAN VÍA, 13-2º G. APDO CORREOS 287 |

